সর্বশেষ বিক্রি, কম দামে এবং উচ্চ-মানের রুইক্সিং প্ল্যানেটারি গিয়ারহেড 22 মিমি কিনতে আমাদের কারখানায় আসতে আপনাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। আমরা আপনার সঙ্গে সহযোগী করার জন্য উন্মুখ।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
গিয়ারবক্স ব্যাস | মিমি | 22 | |||||||||
খাদ এর ভারবহন | ঐচ্ছিক/- | স্লাইডিং বিয়ারিং/বল বিয়ারিং | |||||||||
রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ≤0.1 | |||||||||
অক্ষীয় ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ≤0.2 | |||||||||
অনুমতি ইনপুট গতি | আরপিএম | ≤10,000 | |||||||||
প্রস্তাবিত তাপমাত্রা পরিসীমা | ℃ | -20 থেকে +125 | |||||||||
অনুমতি ইনস্টলেশন বাহিনী | N | ≤100 | |||||||||
অক্ষীয় লোড | N | ≤50 | |||||||||
রেডিয়াল লোড | N | ≤50 | |||||||||
চিরাচরিত আবেদন | |||||||||||
চিকিৎসার যন্ত্র | ডিজিটাল পণ্য | UAV | শিল্প স্বয়ংক্রিয়তা | ||||||||
পণ্যের তথ্য | |||||||||||
1 | মঞ্চ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | অর্ডারের সংখ্যা | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
3 | অনুপাত | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
4 | অর্ডারের সংখ্যা | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
5 | অনুপাত | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
6 | অর্ডারের সংখ্যা | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
7 | অনুপাত | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
8 | অর্ডারের সংখ্যা |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
9 | অনুপাত |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
1 | এল (মিমি) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
2 | টর্ক (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
3 | স্টল টর্ক (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
4 | সর্বোচ্চ দক্ষতা (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
5 | ওজন (গ্রাম) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
6 | নো-লোড ব্যাকল্যাশ (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
মাপা